Byty a apartmány
2. poschodie
Byt 2+kk | A-02-01
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 64,61 m2 |
Zvýhodnená cena | 237 135 € |
Cenníková cena |
Byt 2+kk | A-02-02
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Zvýhodnená cena | 232 832 € |
Cenníková cena |
Byt 1+kk | A-02-03
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Zvýhodnená cena | 175 097 € |
Cenníková cena |
Byt 1+kk | A-02-04
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 3+kk | A-02-05
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 120,66 m2 |
Byt 3+kk | A-02-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 120,67 m2 |
Byt 1+kk | A-02-07
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 42,30 m2 |
Zvýhodnená cena | 171 349 € |
Cenníková cena |
Byt 2+kk | B-02-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 56,02 m2 |
Byt 1+kk | B-02-02
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | B-02-03
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-04
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Byt 2+kk | B-02-05
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,76 m2 |
Byt 3+kk | B-02-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,63 m2 |
Byt 1+kk | B-02-07
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 42,6 m2 |
Zvýhodnená cena | 174 819 € |
Cenníková cena |
Byt 2+kk | B-02-08
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | B-02-09
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-02-10
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 58,67 m2 |
Zvýhodnená cena | 226 310 € |
Cenníková cena |
Byt 2+kk | B-02-11
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 59,22 m2 |
Zvýhodnená cena | 226 864 € |
Cenníková cena |
Apartmán 2+kk | C-02-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 55,28 m2 |
Apartmán 3+kk | C-02-02
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,48 m2 |
Apartmán 2+kk | C-02-03
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Apartmán 1+kk | C-02-04
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Apartmán 4+kk | C-02-05
Stav | Predrezervovaný |
Počet izieb | 4+kk |
Celková plocha | 141,32 m2 |
Zvýhodnená cena | 428 371 € |
Cenníková cena |
Apartmán 3+kk | C-02-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 122,79 m2 |
Apartmán 1+kk | C-02-07
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Apartmán 2+kk | C-02-08
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 3+kk | C-02-09
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,72 m2 |
Apartmán 2+kk | C-02-10
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 55,28 m2 |
Apartmán 2+kk | D-02-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 59,22 m2 |
Apartmán 2+kk | D-02-02
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 58,67 m2 |
Apartmán 2+kk | D-02-03
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Apartmán 1+kk | D-02-04
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 42,39 m2 |
Zvýhodnená cena | 169 268 € |
Cenníková cena |
Apartmán 3+kk | D-02-05
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 1+kk | D-02-06
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 4+kk | D-02-07
Stav | Predaný |
Počet izieb | 4+kk |
Celková plocha | 141,32 m2 |
Apartmán 3+kk | D-02-08
Stav | Voľný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 122,55 m2 |
Zvýhodnená cena | 358 434 € |
Cenníková cena |
Apartmán 1+kk | D-02-09
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 1+kk | D-02-10
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 30,44 m2 |
Zvýhodnená cena | 140 090 € |
Cenníková cena |
Apartmán 1+kk | D-02-11
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto apartmánu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 2+kk | D-02-12
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 56,02 m2 |
Cenník bývania
- Plocha0m2 230m2
- Cena0€ 840000€
apartmán | D-02-04 | 2 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 169 268 € | 186 830 € | Voľný |
apartmán | D-02-08 | 2 | 3 | 78 m2 | 19 m2 | 24 m2 | 122 m2 | 358 434 € | 395 623 € | Voľný |
apartmán | D-02-10 | 2 | 1 | 24 m2 | 5 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 140 090 € | 154 625 € | Voľný |
apartmán | C-02-05 | 2 | 4 | 91 m2 | 19 m2 | 30 m2 | 141 m2 | 428 371 € | 472 816 € | Predrezervovaný |
byt | A-02-02 | 2 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 232 832 € | 256 989 € | Voľný |
byt | A-02-03 | 2 | 1 | 34 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 175 097 € | 193 263 € | Voľný |
byt | A-02-07 | 2 | 1 | 31 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 171 349 € | 189 127 € | Voľný |
byt | B-02-07 | 2 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 174 819 € | 192 957 € | Voľný |
byt | B-02-10 | 2 | 2 | 47 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 58 m2 | 226 310 € | 249 790 € | Voľný |
byt | B-02-11 | 2 | 2 | 51 m2 | 7 m2 | 0 m2 | 59 m2 | 226 864 € | 250 402 € | Voľný |
byt | A-02-01 | 2 | 2 | 51 m2 | 13 m2 | 0 m2 | 64 m2 | 237 135 € | 261 738 € | Voľný |
Bývajte
tam, kde býva pokoj
Prejsť na lokalituPoďme
sa stretnúť
Ak sa už vidíte v Agátoch, ako popíjate kávu na terase a počúvate šum lesa, ozvite sa nám a náš predajca si s vami dohodne stretnutie.