Byty a apartmány
3. poschodie
Byt 2+kk | A-03-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 64,61 m2 |
Byt 2+kk | A-03-02
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Zvýhodnená cena | 234 913 € |
Cenníková cena |
Byt 4+kk | A-03-03
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 4+kk | A-03-04
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-03-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 56,02 m2 |
Byt 1+kk | B-03-02
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 1+kk | B-03-03
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-03-04
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Byt 2+kk | B-03-05
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 3+kk | B-03-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,63 m2 |
Byt 1+kk | B-03-07
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 42,6 m2 |
Zvýhodnená cena | 176 345 € |
Cenníková cena |
Byt 2+kk | B-03-08
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Byt 1+kk | B-03-09
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Byt 2+kk | B-03-10
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Byt 2+kk | B-03-11
Stav | čoskoro v predaji |
Ak chcete byť informovaný o spustení predaja tohto bytu, kliknutím otvorte formulár a nechajte nám kontakt. |
Apartmán 2+kk | D-03-01
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 59,22 m2 |
Apartmán 2+kk | D-03-02
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 58,67 m2 |
Zvýhodnená cena | 220 202 € |
Cenníková cena |
Apartmán 2+kk | D-03-03
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Apartmán 1+kk | D-03-04
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 42,39 m2 |
Zvýhodnená cena | 170 796 € |
Cenníková cena |
Apartmán 3+kk | D-03-05
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 85,42 m2 |
Apartmán 1+kk | D-03-06
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Apartmán 3+kk | D-03-07
Stav | Voľný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 108,60 m2 |
Zvýhodnená cena | 349 275 € |
Cenníková cena |
Apartmán 4+kk | D-03-08
Stav | Predaný |
Počet izieb | 4+kk |
Celková plocha | 133,91 m2 |
Apartmán 1+kk | D-03-09
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 30,44 m2 |
Apartmán 1+kk | D-03-10
Stav | Voľný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 30,44 m2 |
Zvýhodnená cena | 133 460 € |
Cenníková cena |
Apartmán 2+kk | D-03-11
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 56,02 m2 |
Apartmán 2+kk | C-03-01
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 55,28 m2 |
Zvýhodnená cena | 215 624 € |
Cenníková cena |
Apartmán 3+kk | C-03-02
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,48 m2 |
Apartmán 2+kk | C-03-03
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,66 m2 |
Apartmán 1+kk | C-03-04
Stav | Predaný |
Počet izieb | 1+kk |
Celková plocha | 41,78 m2 |
Apartmán 3+kk | C-03-05
Stav | Voľný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 108,60 m2 |
Zvýhodnená cena | 350 939 € |
Cenníková cena |
Apartmán 4+kk | C-03-06
Stav | Predrezervovaný |
Počet izieb | 4+kk |
Celková plocha | 133,93 m2 |
Zvýhodnená cena | 414 255 € |
Cenníková cena |
Apartmán 2+kk | C-03-07
Stav | Predaný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 62,51 m2 |
Apartmán 3+kk | C-03-08
Stav | Predaný |
Počet izieb | 3+kk |
Celková plocha | 86,72 m2 |
Apartmán 2+kk | C-03-09
Stav | Voľný |
Počet izieb | 2+kk |
Celková plocha | 55,28 m2 |
Zvýhodnená cena | 215 624 € |
Cenníková cena |
Cenník bývania
- Plocha0m2 230m2
- Cena0€ 840000€
apartmán | D-03-10 | 3 | 1 | 24 m2 | 5 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 133 460 € | 147 307 € | Voľný |
apartmán | D-03-07 | 3 | 3 | 64 m2 | 13 m2 | 30 m2 | 108 m2 | 349 275 € | 385 513 € | Voľný |
apartmán | D-03-02 | 3 | 2 | 47 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 58 m2 | 220 202 € | 243 049 € | Voľný |
apartmán | D-03-04 | 3 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 170 796 € | 188 516 € | Voľný |
byt | B-03-07 | 3 | 1 | 36 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 42 m2 | 176 345 € | 194 641 € | Voľný |
apartmán | C-03-01 | 3 | 2 | 48 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 55 m2 | 215 624 € | 237 995 € | Voľný |
apartmán | C-03-05 | 3 | 3 | 64 m2 | 13 m2 | 30 m2 | 108 m2 | 350 939 € | 387 350 € | Voľný |
apartmán | C-03-06 | 3 | 4 | 87 m2 | 21 m2 | 24 m2 | 133 m2 | 414 255 € | 457 235 € | Predrezervovaný |
apartmán | C-03-09 | 3 | 2 | 48 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 55 m2 | 215 624 € | 237 995 € | Voľný |
byt | A-03-02 | 3 | 2 | 51 m2 | 11 m2 | 0 m2 | 62 m2 | 234 913 € | 259 286 € | Voľný |
Bývajte
tam, kde býva pokoj
Prejsť na lokalituPoďme
sa stretnúť
Ak sa už vidíte v Agátoch, ako popíjate kávu na terase a počúvate šum lesa, ozvite sa nám a náš predajca si s vami dohodne stretnutie.